Description
| Mono inverter | Unità | NM14LMPX02 | |
|---|---|---|---|
| Freddo | Caldo | ||
| Capacità raffredamento | kW | 12,0 (3,0-13,0) | – |
| BTU/h | 40944 (10236-44356) |
– | |
| Assorbimento (min/max) | kW | 4,0 (0,66-5,40) | – |
| Rendimento (COP) e Classe Energetica | 3,00 | – | |
| Capacità Riscaldamento | kW | – | 13,60 (3,40-14,00) |
| BTU/h | – | 46403 (11601-47768) |
|
| Assorbimento (min/max) | kW | – | 4,20 (0,70-4,40) |
| Rendimento (COP) e Classe Energetica | – | 3,24 | |
| Deumidificazione | L/h | 5,0 | |
>


Via Lago di Lugano, 9
36015 Schio (VI) Italia
Tel: +39 0445 539262